PODKROVNÉ SCHODY LWZ PLUS
Kód: 05222 05223 05224 05225 Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Podkrovné schody LWZ sú skladacie schody s 3-segmentovým dreveným rebríkom a tepelnoizolačným poklopom, ktorých rám je vyrobený z kovového rámu v kombinácii s dreveným.
Ukončovacie lišty integrované s oceľovým rámom a systém rýchlej montáže zjednodušujú montáž a skracujú čas potrebný na osadenie schodov v strope.
U=1,1 W/m²K
EN 14975 splnené normy
| Podkrovné schody LML Lux | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozmery pôdneho otvoru x B (cm) | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | |||||||||||
| vonkajšie rozmery skrine | 58x118,4 | 68x118,4 | 68,8x128,8 | 68,8x138,8 | |||||||||||
| výška miestnosti H (cm) | 280 | ||||||||||||||
| max. vzdialenosť pri rozkladaní R (cm) | 156 | ||||||||||||||
| vzdialenosť po rozložení schodov C (cm) | 120 | ||||||||||||||
| výška zložených schodov K (cm) | 27 | ||||||||||||||
|
dĺžka stupňa E (cm)
|
34 4 |
||||||||||||||
Dodatočné parametre
| Kategória: | S DREVENÝM REBRÍKOM |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Záruka: | 2 roky |
| Max. zaťaženie: | 160 kg |
| Hrúbka tepelnej izolácie: | 3 cm |
| Koeficient prestupu tepla: | U=1,1 W/m²K |
| Hrúbka poklopu: | 3,6 cm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
-1.png)